Akhir kata tak ada ucapan yang paling pantas untuk mengiringi Hari Nan Suci nanti kecuali Ucapan "MOHON MAAF LAHIR dan BATHIN" atas segala alfa dan dosa dari kami semua kru MAPENDA KAB BOGOR.
DAFTAR LEMBAGA BELUM LAPORAN UP_DATE 2012
NO | NSS | LEMBAGA | KEC | KET |
1 | 101232010031 | RA BINA INSAN RABBANI | Cibinong | |
2 | 101232010125 | RA MUTIARA BUNDA | Kemang | |
3 | 101232010128 | RA TARBIYATUL MUBTADIIN | Kemang | |
4 | 101232010200 | RA Riadussholihin | Cibungbulang | |
5 | 101232010243 | RA AN NABA | Caringin | |
6 | 101232010339 | RA. AS SYAFI'IYAH | Parung | |
7 | 101232010341 | RA. AL BARKAH | Parungpanjang | |
8 | 101232010360 | RA. NURUL ULUM ISMAILIYYAH | Gunungputri | |
9 | 101232010361 | RA. FITRAH LEBAH | Gunungputri | |
10 | 101232010373 | RA. AL-MUKHTARI MANDIRI | Citeureup | |
11 | 101232010375 | RA NURUL INAYAH | Kemang | |
12 | 101232010387 | RA. NURUL ISLAMIYAH | Ciseeng | |
13 | 101232010390 | RA. AL FURQON | Ciomas | |
14 | 101232010392 | RA. ISTIQOMAH | Tamansari | |
15 | 101232010393 | RA. AR ROHMAN | Ciawi | |
16 | 101232010394 | RA. MATHLAUL ANWAR 07 | Cigudeg | |
17 | 101232010395 | RA AR RAHMAN | Bojonggede | |
18 | 101232010396 | RA BASMALLAH | Jasinga | |
NO | NSS | LEMBAGA | KEC | KET |
1 | 111232010114 | MIS DARUL MUHAJIRIN Babakan Waru | Sukamakmur | |
2 | 111232010210 | MIS MUHAMMADIYAH | Leuwiliang | |
3 | 111232010476 | MIS MATHLAUL ANWAR | Rancabungur | |
4 | 111232010551 | MIS.AZ ZEIN | Ciampea | |
NO | NSS | LEMBAGA | KEC | KET |
1 | 121232010011 | MTsS AS SHOLIHIN | Cibinong | |
2 | 121232010041 | MTsS MA'ARIF SABILUL HUDAA | Sukaraja | |
3 | 121232010049 | MTsS BINA UMMAT | Babakanmadang | |
4 | 121232010117 | MTsS NURUL WALIDAIN | Ciampea | |
5 | 121232010130 | MTsS NURUL AMAL | Pamijahan | |
6 | 121232010135 | MTsS MATHLAUL ANWAR | Rumpin | |
7 | 121232010144 | MTsS MATHLAUL HUDA | Parungpanjang | |
8 | 121232010152 | MTsS AL MUHAJIRIN | Cigudeg | |
9 | 121232010153 | MTsS AL 'ARAFAH | Cigudeg | |
10 | 121232010189 | MTsS AL INAYAH | Ciomas | |
11 | 121232010191 | MTsS DARUL IHYA | Ciomas | |
12 | 121232010192 | MTsS DARUSSALAM | Ciomas | |
13 | 121232010217 | MTsS AL MUJAHIDIN | Sukajaya | |
14 | 121232010242 | MTsS.AL BASHRIYYAH | Cigudeg | |
15 | 121232010247 | MTsS.DAARUL MUKHLISIN | Gunungsindur | |
16 | 121232010265 | MTsS.SA DARUNNAJAH | Cigudeg | |
17 | 121232010276 | MTsS.YMG | Megamendung | |
19 | 121232010287 | MTsS.Cahya Abidin | Cibungbulang | |
NO | NSS | LEMBAGA | KEC | KET |
1 | 131132010001 | MAN CIBINONG | Cibinong | |
2 | 131232010003 | MAS MUTMA'INAH | Cibinong | |
4 | 131232010041 | MAS AL BAQIYATUSSHOLIHAT | Rumpin | |
5 | 131232010081 | MAS Nurul Ilmi | Ciampea | |
6 | 131232010082 | MAS.Sirojul Athfal | Caringin |
Post a Comment