| DATA MADRASAH YANG BELUM UPLOAD EMIS SEMESTER GENAP BERTANDA MERAH | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| No | Nama Madrasah | Pendataan | ||||
| Lembaga | Sarpras | Siswa | Personal | Lulusan | ||
| 1 | MI Al Khairiyah Citeureup | X | X | X | X | X |
| 2 | MI.Nurudda'wah Kemang | X | X | X | X | X |
| 3 | MI.Nurul Ilmi Kemang | X | X | X | X | X |
| 4 | MI.Nurul Iman Kemang | X | X | X | X | X |
| 5 | MI.Nurul Islamiyah Kemang | X | X | X | X | X |
| 6 | MI Nurul Islamiyah Kemang | X | X | X | X | X |
| 7 | MI Raudhatul Mubtadiin Kemang | X | X | X | X | X |
| 8 | MI Unwanul Falah Kemang | X | X | X | X | X |
| 9 | MI Muhammadiyah Leuwiliang | | | X | X | X |
| 10 | MI PUI Ciletuh Ilir Leuwiliang | X | X | X | X | X |
| 11 | MI.Mambaul Ulum Ciampea | X | X | X | X | X |
| 12 | MI Mambaul Ulum 02 Ciampea | X | X | X | X | X |
| 13 | MI Mathlaul Anwar tegalwaru Ciampea | X | X | X | X | X |
| 14 | MI Mathlaul Anwar Cicadas Ciampea | X | X | X | X | X |
| 15 | MI Nurul Ikhsan Cibanteng Ciampea | X | X | X | X | X |
| 16 | MI Nurussalam Ciampea | X | X | X | X | X |
| 17 | MI PUI Pasar salasa Ciampea | X | X | X | X | X |
| 18 | MI Tarbiyatul Falah Cinangka Ciampea | X | X | X | X | X |
| 19 | MI Darunnajah Cigudeg | X | X | X | X | X |
| 20 | MI Mathlaul Anwar Bolang Cigudeg | X | X | X | X | X |
| 21 | MI Sirojul Athfal Cilame Cigudeg | | | | X | |
| 22 | MI At Taufiq Megamendung | X | X | X | X | X |
| 23 | MI Nurussaadah Tamansari | X | X | X | X | X |
| 24 | MI Hidayatul Islam Klapanunggal | X | X | X | X | X |
| 25 | MI Miftahussalam Klapanunggal | X | X | X | X | X |
| 26 | MI Nurul Iman Ciseeng | | | | X | |
| 27 | MI Al Amanah Sukajaya | X | X | X | X | X |
| 28 | MI Nurul Khair Tajurhalang | X | | | | |
| 29 | MI At Taqwa Waru Parung | X | | | | |
| 30 | MI Nurul Iman Tamansari | X | X | X | X | X |
| 31 | MI Uswatun Hasanah Cigudeg | X | X | X | X | X |
| 32 | MI Zakiaa Ciampea | X | X | X | X | X |
| 33 | MI Al Huda Leuwiliang | X | X | X | X | X |
| 34 | MI Miftahul Hidayah Rumpin | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DATA MADRASAH YANG BELUM UPLOAD EMIS SEMESTER GENAP BERTANDA MERAH | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| No | Nama Madrasah | Pendataan | ||||
| Lembaga | Sarpras | Siswa | Personal | Lulusan | ||
| 1 | MTsN Cibinong | X | X | X | X | X |
| 2 | MTs Yapida Gn.Putri | X | X | X | X | X |
| 3 | MTs Darul Muslim Citeureup | X | X | X | X | X |
| 4 | MTs Ma'arif Sabilul Huda Sukaraja | X | X | X | X | X |
| 5 | MTs Nurul Hikmah Sukaraja | X | X | X | X | X |
| 6 | MTs Nurul Islam Sukaraja | X | X | X | X | X |
| 7 | MTs Bina Ummat Bab.Madang | X | X | X | X | X |
| 8 | MTs Darul al Muhajirin Sukamakmur | X | X | X | X | X |
| 9 | MTs Tarbiyatul Falah Sukamakmur | X | X | X | X | X |
| 10 | MTs Darul Khoer Gunungsindur | X | X | X | X | X |
| 11 | MTs Islamiyah Bojonggede | X | X | X | X | X |
| 12 | MTs Al Mujtahidin Bojonggede | X | X | X | X | X |
| 13 | MTs Tansyitul Mutaalimin Bojonggede | X | X | X | X | X |
| 14 | MTs Bina Cendekia Leuwiliang | X | X | X | X | X |
| 15 | MTs Al Ihsan Parungpanjang | | | | X | |
| 16 | MTs Ar Rofiiyah Ciawi | X | X | X | X | X |
| 17 | MTs Yasti addawah Ciawi | X | X | X | X | X |
| 18 | MTs Al Ikhlas Megamendung | X | | | | |
| 19 | MTs Mazroatussibyan Caringin | X | X | X | X | X |
| 20 | MTs Darussalam Caringin | X | X | X | X | X |
| 21 | MTs Nurul Iman Ciseeng | X | X | X | X | X |
| 22 | MTs Mathlaul Anwar Nurul Kamal Rancabungur | | | X | | |
| 23 | MTs Darul Ulum YTM Tanjungsari | X | X | X | X | X |
| 24 | MTs Muhammadiyah Tajurhalang | X | X | X | X | X |
| 25 | MTs SA Ar RahmanTenjolaya | X | X | X | X | X |
| 26 | MTs Darul Mukhlisin Gunungsindur | X | X | X | X | X |
| 27 | MTs SA Bahriyatussaadah Jonggol | X | X | X | X | X |
| 28 | MTs SA Al Mutaalimin Cigudeg | X | X | X | X | X |
| 29 | MTs SA Nurul Ikhsan Sukamakmur | X | X | X | X | X |
| 30 | MTs Mabdaussibyan Sukamakmur | X | X | X | X | X |
| 31 | MTs Anwarul Hidayah Pamijahan | X | X | X | X | X |
| 32 | MTs Nurul Huda Koleang jasinga | X | X | X | X | X |
| 33 | MTs Cahaya Addin | X | X | X | X | X |
| 34 | MTs Al Ittihad Mathlaul Anwar Cigudeg | X | X | X | X | X |
| 35 | MTs Awaliyah Pabangbon Nanggung | X | X | X | X | X |
| 36 | MTs Nurbaharudin Caringin | X | X | X | X | X |
| 37 | MTs Yasira Caringin | X | X | X | X | X |
| 38 | MTs Riyadhul Falah Sukamakmur | X | X | X | X | X |
| 39 | MTs Nurul Quran Ciseeng | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
| DATA MADRASAH YANG BELUM UPLOAD EMIS SEMESTER GENAP BERTANDA MERAH | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| No | Nama Madrasah | Pendataan | ||||
| Lembaga | Sarpras | Siswa | Personal | Lulusan | ||
| 1 | MAN Cibinong | | | X | X | X |
| 2 | MA Nurul Furqon Cibinong | X | X | X | X | X |
| 3 | MA Sirojul Falah Cibinong | X | X | X | X | X |
| 4 | MA Darul Fata Bojonggede | X | X | X | X | X |
| 5 | MA Tansyitul Mutaalimin Bojonggede | X | X | X | X | X |
| 6 | MA Al Basyriyah Parungpanjang | X | X | X | X | X |
| 7 | MA Miftahul Huda Megamendung | | | X | X | X |
| 8 | MA Al Muasyaroh Rancabungur | X | X | X | X | X |
| 9 | MA Miftahunnur Leuwisadeng | X | X | X | X | X |
| 10 | MA Darul Ilmi Rancabungur | X | X | X | X | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BREAKING NEWS NAMA MADRASAH YANG BELEUM UPLOAD EMIS SEMESTER GANJIL
INILAH MADRASAH YANG BELUM UPLOAD EMIS SEMESTER GANJIL
Post a Comment