DAFTAR PERBAIKAN REKENING CLOSE (GAGAL UPLOAD) DAN DORMANT (SILAHKAN DI CEK DI REK BARU 5 HARI SETELAH PENGIRIMAN DATA KE BTN) | ||||
No 1 s.d 37 dikirim ke BTN tanggal 13/01/2014 dan No 38 s.d 63 di kirim tanggal 14/01/2014 | ||||
NO | NAMA | LEMBAGA | NO REK LAMA | NO REK PERBAIKAN |
1 | NURLELA HAYATI | RA. Al Taufiq | 1406701570130666 | 1406701570259436 |
2 | KHOIRIAH | RA. At Tauhid | 1406701570233812 | 1406701570256878 |
3 | SYARIFAH ALAWIYAH | RA. Nurul Qolbu | 1406701570128279 | 1396301570019568 |
4 | ARNI SHOLEHAH | RA. Walisongo | 1406701570132236 | 1396301570019631 |
5 | ARSIH LATIFAH | RA. Walisongo | 1406701570132286 | 1396301570019615 |
6 | RACHMAWATI | RA. Walisongo | 1406701570132503 | 1396301570019607 |
7 | SITI SYARAH | RA. Walisongo | 1406701570132545 | 1396301570019623 |
8 | KHALIFAH | RA. KANCIL'S | 1406701570242829 | 1406701570258236 |
9 | MEY ENDANG HERAWATI | MIN.PARUNG | 1406701570167493 | 1381201570065172 |
10 | NURAINI | MIN.PARUNG | 1406701570167590 | 1381201570065180 |
11 | SAINAH | MIS.HIDAYATUSSHIBYAN | 1406701570183596 | 1406701570259479 |
12 | NASIH | MIS.AT TAQWA | 0029301560001220 | 0029301560001220 |
13 | N. SUMINARSIH | MIS.ISLAMIYAH | 1406701570152286 | 1391301570002786 |
14 | KUSTIANDI SAEPUDIN | MIS.DARUSSALAM | 1406701570184584 | 1151901570014985 |
15 | FAHRUDIN | MIS.HIDAYATUL ATHFAL | 0022601560009318 | 1396301570019542 |
16 | PANJI HARUMAN | MIS.AL MA'ARIF | 1406701570165051 | 1098701570042465 |
17 | AGUS SUHENDAR | MIS.MANBAUL ULUM | 1406701570151515 | 1406701570259486 |
18 | NAWIAH | MIS.MANBAUL ULUM | 1406701570151793 | 1406701570259509 |
19 | Ajun Junaedi | MIS.ANWARUL HIDAYAH | 1406701570168083 | 1369001570030305 |
20 | NUNUNG NURLAELAH | MIS.IBNU SINA | 1406701570159458 | 1369001570030321 |
21 | UWAESUL QURNI HB, S.Pd. | MIS.MATHLAUL ANWAR 04 | 1406701570167388 | 1290601570019191 |
22 | MUNAWAROH | MIS.AS SALAM | 1406701570159490 | 1347501570005578 |
23 | MUSTOPA | MIS.AS SALAM | 1406701570124966 | 1347501570005586 |
24 | HERI SOVIYAN A. A | MIS.HIDAYATUL BAYAN | 1406701570166073 | 1097101570034237 |
25 | SALIS SAADAH | MIS.Al MANAR | 0055301560000917 | 0055301560000917 |
26 | AROH YANI | MIS TAMBUGI 165 | 1406701570153208 | 1406701570259428 |
27 | IRNAWATI | MTsS.Nurul Furqon | 1406701570138737 | 1406701570269389 |
28 | NURHAYATI | MTsS.Al Hidayah | 1406701570145784 | 1406701570259541 |
29 | SITI KHOSILAH, S.Pd.I | MTsS. Itihadul Mukhlisin | 1406701570196345 | 1406701570259567 |
30 | NORA ELVINA | MTsS.Tarbiyatul Falah | 1406701570148449 | 1406701570148449 |
31 | MARWAH | MTsS.Al Hidayah | 1406701570150886 | 1369001570030290 |
32 | MALA NUR MAESARI | MTsS.Al Idrus | 1406701570161497 | 1396301570019592 |
33 | ANGGIT TRIYONO | MTs SA AL-MUHAJIRIN | 1406701570235791 | 0013001500216560 |
34 | LUTFI YULIANTI RAHMAT | MAS Al Arqom | 1406701570198266 | 1406701570259410 |
35 | LUCKY WAHYUDY | MAS Riyadhul Ulum | 1406701570150789 | 0028701560003801 |
36 | EPI PUSPITASARI | RA. FITRAH LEBAH | 1151901001379533 | 115101001379533 |
37 | LUKMAN HAKIM | MIS.JAMI'ATUL FALAH | 1109901570011336 | 1108401570011336 |
38 | NENENG NURSEHA | RA. At Tauhid | 0022601500021922 | 1406701570256933 |
39 | AMY AGUSTINI | RA. Bina Islami | 0022601500021930 | 1406701570259444 |
40 | SIHABUDIN | MAS Riyadhul Ulum | 0028701500030729 | 0028701560003796 |
41 | LILIS GINANJAR, S.PD.I | RA. Al Fatmahiyah | 0029201500014700 | 0013001500216617 |
42 | FANY LESTARI | MIS.MATHLAUL HUDA JAGABITA | 0041401500008717 | 1227301570033821 |
43 | HIDAYATUL MUTTAQIN | MIS.MATHLAUL ANWAR | 0048001500012648 | 0048001500018123 |
44 | MUHAROH | MTsS Sa Salafiyah. Al Ikhlas | 0048101500013397 | 1347801570008984 |
45 | AGUSTIYANA NASUTION | RA.RIYADHUL JANNAH | 0055401500008539 | 0017901500132756 |
46 | TAUFIQ | MTsS MA'ARIF SABILUL HUDAA | 0057601500001654 | 0057601500017689 |
47 | FITRI APRIYANI | MIS.RAUDLATUL MUBTADI'IN | 0057601500011845 | 1406701570259525 |
48 | YENI ALAMANDA | MIS.RAUDLATUL MUBTADI'IN | 0057601500011861 | 1406701570259533 |
49 | SUHAENI | RA. Al Ikhlas Daarurrosyid | 0057601500011918 | 1382901570006543 |
50 | NOVIE AVIANTI | MAS Al Fatah | 0061301500006050 | 0061301560003416 |
51 | PUTRI PATI AMBASARI | MTsS Sa Salafiyah. Al Ikhlas | 1104801570027658 | 1347801570008992 |
52 | SITI MAISARAH | RA. Al Madani | 1183801570014224 | 1381201570065211 |
53 | AHMAD JAJULI | MTsS.DAARUL ATHFAL | 1227301570029686 | 1227301570033813 |
54 | REZA RIZKIA KAMAL | MIS.KHOERUL HUDA | 1381201570059820 | 1381201570065164 |
55 | NIRMANSYAH | MIS.MUHAMMADIYAH CURUG II | 1406701570164940 | 1098701570042677 |
56 | HARTUTI | MTsS.Nurul Walidain | 1406701570149411 | 1002801570100445 |
57 | MUKHLIS JAMALUDIN | MIS.AL BARKAH | 1406701570175315 | 1369001570030410 |
58 | NURJANAH | MIS.P U I | 1406701570174848 | 1290601570019175 |
59 | DEDE KURNIASARI | MIS.P U I | 1406701570174733 | 1290601570019222 |
60 | YEYEN | MIS.P U I | 1098701570036202 | 1290601570019159 |
61 | BADRUDIN | MIS.P U I | 1406701570174563 | 1290601570019183 |
62 | AISYAH | MIS.P U I | 1406701570174416 | 1290601570019214 |
63 | BADRIYAH | MIS.P U I | 1406701570174482 | 1290601570019230 |
Home
»
»Unlabelled
» DAFTAR REKENING YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DI KIRIM KE BTN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment