DAFTAR VERIFIKASI LPJ HONOR GURU |
|
|
|
|
|
Bagi yang tercantum lembaganya dan masuk dalam draft kolom No 60 - 62, PERBAIKAN s.d KAMIS 09 JULI 2015 (Bawa lembar perbaikannya dan ganti yang ralat dengan yang perbaikan) |
NO | MADRASAH | KECAMATAN | RALAT |
1 | MIS NURUL ISLAMIYAH | CISEENG | Pembuat daftar sama |
2 | MIS MIFTAHUL FALAH Narogong | KLAPANUNGGAL | Potongan PPh21 (15%) |
3 | MTS FITRAH MULIA | KLAPANUNGGAL | Pembuat daftar sama |
4 | MIS DARUSSALAM | KLAPANUNGGAL | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
5 | MIS AL IRSADIYAH | CISEENG | Pembuat daftar sama |
6 | MIS MATHLAUL ANWAR (461) | CISEENG | Honor kegiatan harus terpisah dg guru & potong pph21 |
7 | MIS TAUFIQUL ATHFAL | CISEENG | SPTB Mei tidak ada, Honor Guru dan tendik harus dipisah |
8 | MIS ISLAMIYAH 01 | KLAPANUNGGAL | Honor kegiatan Belum dipotong PPh21 |
9 | MTS TA'DIBUL UMMAH | PARUNGPANJANG | LPJ hanya s.d bulan Maret 2015 |
10 | MI Se-Kec TENJO (Kecuali MI As salam) | TENJO | Pembuat daftar sama |
11 | MIS MATHLAUL ANWAR II HULURAWA | RANCABUNGUR | Honor kegiatan Belum dipotong PPh21 |
12 | MIS PUI BANAR | NANGGUNG | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
13 | MTS NURUL IKHSAN | CIBINONG | Honor kegiatan harus terpisah dg guru & potong pph21 |
14 | MIS NURUL HIDAYAH | NANGGUNG | Daftar Penerimaan Tendik tidak tertera PPK/BPP |
15 | MTS DARUSHIBYAN | NANGGUNG | Daftar Penerimaan Tendik PPK/BPP terpisah halaman |
16 | MIS NURUL IKHSAN | CIBINONG | Honor kegiatan harus terpisah dg guru & potong pph21 |
17 | MIS HIDAYATUSHIBYAN karadenan | CIBINONG | Pembuat daftar sama |
18 | MIS NURUL HUDA | NANGGUNG | Daftar Penerimaan Tendik PPK/BPP terpisah halaman |
19 | MTS TERPADU YAPISA | MEGAMENDUNG | Honor kegiatan Belum dipotong PPh21, Berkas tidak ber-urut |
20 | MIS PUI Ciletuh | Leuwiliang | Daftar penerimaan honor tercantum catatan yang tidak perlu |
21 | MIS AULIA | CIBUNGBULANG | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
22 | MIS MANBAUL HUDA | TANJUNGSARI | PPh21 miss match dg SPTB |
23 | MTS HUDATUL FALAH | CISEENG | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
24 | MIS AL ITTIHAD | TANJUNGSARI | Daftar Honor kegiatan terdapat catatatan yang tidak perlu |
25 | MTS AL MUKHLISIN | CISEENG | Honor kegiatan Belum dipotong PPh21, dibuat bln Maret & Mei saja |
26 | MTS AL MUTTAQIN | GUNUNGPUTRI | Daftar penerimaan honor guru tidak ada |
27 | MIS AMALIYAH | CIBINONG | Daftar penerimaan honor PERBAIKI ! |
28 | MIS HIDAYATUSHIBYAN | TANJUNGSARI | Jumlah PPh21 Miss Match |
29 | MTS AL MANAR | CISEENG | Daftar Penerimaan honor Miss Match dg lamp. Penugasan |
30 | MTS BAHRUL ULUM | BOJONGGEDE | Pembuat daftar sama |
31 | MIS MIFTAHUSSALAM | KLAPANUNGGAL | Potongan PPh21 (15%) |
32 | MTS FATHUL ULUM | BOJONGGEDE | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
33 | MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH | MEGAMENDUNG | Daftar Penerimaan Honor tidak tertera PPK/BPP |
34 | MTS AL - IKHWAN | TENJO | Jumlah PPh21 Miss Match dengan SPTB |
35 | MIS MUHAMMADIYAH CIBEBER | Leuwiliang | Tanda Terima honor tidak lengkap |
36 | MIS AL FATHONIYAH | Leuwiliang | Pembuat daftar sama |
37 | MIS PLUS AL MUGHNI | CIBINONG | Tanda Terima honor revisi !! |
38 | MIS MATHLAUL ANWAR geledug | Leuwiliang | Revisi tanda terima honor, tendik dan Kegiatan ! |
39 | MTS AL MUAWWANAH | GUNUNGPUTRI | Revisi tanda terima honor, tendik dan Kegiatan ! |
40 | MIS SUNANUL HUDA | Leuwiliang | Revisi tanda terima honor, honor keg dibuat bln Maret & Mei pph21 5% |
41 | MTS ATHFALUL HAQ | CISEENG | NIP KASI dan BPP tidak dicatat. |
42 | MTS DARUL MUGHNI | KLAPANUNGGAL | Tanda terima Tendik Miss Match dg Penugasan, Honor Kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja |
43 | MIS AL BARKAH | Leuwiliang | Tanda Terima honor tendik REVISI !! |
44 | MTS SA'ADATUDAIAN | GUNUNGPUTRI | Honor kegiatan dibuat bln Maret & Mei saja (PPh harus match dg SPTB) |
45 | MIS TARBIYATUL FALAH | JONGGOL | Pembuat daftar sama |
46 | MTS SA HIDAYATUL FALAH | Leuwiliang | Daftar Penerimaan Tendik PPK/BPP terpisah halaman, Catatan tidak perlu jangan dimasukan dlm daftar penerimaan honor |
47 | MIS SIROJUL ATHFAL | GUNUNGPUTRI | Pembuat daftar sama |
48 | MIS TARBIYATUL KHOERIYAH | CIBINONG | Lunas dibayar dan PPK belum tercatat dlm penerimaan honor |
49 | MTS AL FATHONIYAH | Leuwiliang | Tanda Terima honor revisi !! |
50 | MIS RIYADUL JANNAH | JONGGOL | Pembuat daftar sama, Honor keg dibuat bln Maret & Mei sj (PPh21) 5 % |
51 | MIS NURUL AMAL | JONGGOL | Tanda Terima honor revisi !! |
52 | MIS IANATUSHIBYAN | JONGGOL | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
53 | MIS PUI AL BAROKAH | Leuwiliang | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
54 | MIS HIDAYATUL FALAH | JONGGOL | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
55 | MIS HIDAYATUL ATHFAL | JONGGOL | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
56 | MTS ASH SHOLIHIN | CIBINONG | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
57 | MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH | JONGGOL | Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
58 | SISANYA YANG MERASA MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN !! |
| Tanda Terima honor revisi !!, pembuat daftar sama |
59 | SISANYA YANG MERASA MEMBUAT DAFTAR SAMA verifikasi di Pa ASEP (6 llembaga) | SUKARAJA & CIAMPEA | Nurul quran, Darussalam, MTS Fathul Khoeriyah, Al Hidayah, Nurul Ummah, manbaul ulum) |
60 | SISANYA YANG MERASA MEMBUAT HONOR KEGAIATAN PER-BULAN |
| PERBAIKI dibulan MARET & MEI saja ! |
61 | SISANYA YANG MERASA MEMOTONG PPH21(15 %) |
| PERBAIKI Form tanda terima honor kegiatan |
62 | SISANYA YANG MERASA BELUM MEMOTONG PPH21(5 %) |
| PERBAIKI Form tanda terima honor kegiatan |
|
|
|
|