214 LEMBAGA BELUM LAPORAN FORM ISIAN IKK
INILAH REKAPNYA :
15 MENIT DATA DI ISI, INSYA ALLAH TUNTAS .....
BAGI YANG BELUM MENG-UNDUH FORMAT IKK SILAHKAN UNDUH DI SINI
LIHAT LEMBAGA BELUM LAPORAN IKK
INILAH REKAPNYA :
| RA BELUM LAPORAN | MI BELUM LAPORAN | MTS BELUM LAPORAN | MA BELUM LAPORAN | |||||||||||||||||
| KODE KEC | KECAMATAN | JUMLAH | KODE KEC | KECAMATAN | JUMLAH | KODE KEC | KECAMATAN | JUMLAH | KODE KEC | KECAMATAN | JUMLAH | |||||||||
| | | 2 | 01 | Cibinong | 6 | 01 | Cibinong | 2 | 01 | Cibinong | 1 | |||||||||
| 01 | Cibinong | 5 | 03 | Citeureup | 2 | 02 | Gunungputri | 3 | 02 | Gunung Putri | 1 | |||||||||
| 02 | Gunung Putri | 2 | 09 | Sukamakmur | 1 | 03 | Citeureup | 3 | 02 | Gunungputri | 1 | |||||||||
| 03 | Citeureup | 13 | 14 | Leuwiliang | 3 | 04 | Sukaraja | 1 | 05 | Babakanmadang | 1 | |||||||||
| 06 | Jonggol | 9 | 15 | Ciampea | 3 | 06 | Jonggol | 3 | 07 | Cileungsi | 2 | |||||||||
| 07 | Cileungsi | 14 | 16 | Cibungbulang | 6 | 07 | Cileungsi | 1 | 14 | Leuwiliang | 1 | |||||||||
| 08 | Cariu | 2 | 19 | Jasinga | 2 | 11 | Gunungsindur | 1 | 17 | Pamijahan | 1 | |||||||||
| 09 | Sukamakmur | 2 | 21 | Nanggung | 3 | 13 | Bojonggede | 1 | 22 | Cigudeg | 1 | |||||||||
| 10 | Parung | 1 | 22 | Cigudeg | 19 | 14 | Leuwiliang | 3 | 27 | Caringin | 2 | |||||||||
| 13 | Bojong Gede | 10 | 26 | Megamendung | 3 | 15 | Ciampea | 3 | 28 | Cijeruk | 1 | |||||||||
| 13 | Bojonggede | 38 | 32 | Klapanunggal | 1 | 16 | Cibungbulang | 1 | 39 | Leuwisadeng | 3 | |||||||||
| 32 | Klapanunggal | 4 | 39 | Leuwisadeng | 1 | 18 | Rumpin | 1 | JUMLAH | 15 | ||||||||||
| 36 | Tanjungsari | 3 | 40 | Tenjolaya | 1 | 21 | Nanggung | 2 | ||||||||||||
| JUMLAH | 105 | JUMLAH | 51 | 22 | Cigudeg | 3 | ||||||||||||||
| 23 | Tenjo | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Megamendung | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | Klapanunggal | 1 | ||||||||||||||||||
| 33 | Ciseeng | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | Tajurhalang | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | Cigombong | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | Leuwisadeng | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | Tenjolaya | 2 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 43 | |||||||||||||||||||
15 MENIT DATA DI ISI, INSYA ALLAH TUNTAS .....
BAGI YANG BELUM MENG-UNDUH FORMAT IKK SILAHKAN UNDUH DI SINI
LIHAT LEMBAGA BELUM LAPORAN IKK
Post a Comment