| DAFTAR DISTRIBUSI RKAM TAHUN ANGGARAN 2017 | ||
| Mohon untuk mendistribusikan ke wilayahnya, agar tidak harus jauh-jauh ke seksi Dikmad. Trims | ||
| NO | KELOMPOK KERJA | KETERANGAN |
| 1 | KKMI KEC SE KAB | SEKRETARIAT MK2MI KAB |
| 2 | MTS KEC RANCABUNGUR, CISEENG, KEMANG | PA AGUS MTS YAMANKA |
| 3 | MTS KEC CIBINONG | PA JAMIL MTS AL ITTIHAD |
| 4 | MTS & MA KEC SUKARAJA | PA H. DUDUNG MTS ASSAADAH |
| 5 | MTS & MA KEC GUNUNG PUTRI | BPK. MUKIM MTS SIRFAL |
| 6 | MTS KEC CITEUREUP | BPK. MUKHLIS MTS RAUDATUL FALAH |
| 7 | MTS & MA KEC JONGGOL, CARIU | BPK H. AGUNG MTS JONGGOL |
| 8 | MTS & MA KEC CILEUNGSI, KLAPANUNGGAL | BPK SUNARDI MTS AL FURQON |
| 9 | MTS & MA KEC SUKAMAKMUR | BPK SUPRIYADIN MTS SA AL-FALAH |
| 10 | MTS KEC PARUNG, GN. SINDUR, BOJONGGEDE | BPK H. HOLIL MTS AN NAJAH |
| 11 | MTS, MA KEC LEUWILIANG, LEUWISADENG | BPK. RIZAL MTSN BBKN SIRNA |
| 12 | MTS, MA KEC CIBUNGBULANG, PAMIJAHAN | BPK. MUSA OP KKM PAMIJAHAN |
| 13 | MTS, MA KEC RUMPIN | BPK. MAMAN OP KKM RUMPIN |
| 14 | MTS, MA KEC CIGUDEG, JASINGA | BPK. BUHORI OP KKM CIGUDEG |
| 15 | MTS, MA KEC NANGGUNG, SUKAJAYA | BPK. ANWAR MUSADDAD dan PA TATANG OP. KKM NANGGUNG/SUKAJAYA |
| 16 | MTS, MA KEC PARUNGPANJANG, TENJO | BPK. AHYANI |
| 17 | MTS, MA KORWIL SELATAN | BPK. BENI |
| 18 | MTS, MA KEC TAMANSARI | BPK HASAN MTS AL HIDAYAH |
| 19 | MTS, MA KEC CIOMAS | BPK. MISBAHPUDIN MTS DARUL IHYA |
| 20 | MA KEC CITEUREUP, BBKN MADANG dan MTS BABAKAN MADANG | BPK. ASEP OP UNWANUL FALAH |
| 21 | MTS, MA KEC TANJUNGSARI | BPK. ADE OP MTS AL ITTIHAD |
| 22 | MTS, MA KEC CIAMPEA, TENJOLAYA | BPK. YUDI MTS NURUL UMMAH |
| 23 | MA KORWIL KKMA MAN CIB | BPK. MULYONO / SOLEH |
| 24 | MTS KEC TAJURHALANG | BPK. ENAN |
ISIAN KODE TW DI ISI KODE 1 s.d 8 PADA ISIAN ALOKASI BULANAN
Post a Comment