BAGI LEMBAGA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM DAFTAR BERIKUT INI, DI MOHON UNTUK SEGERA MENGIRIMKAN FILE SHOFTCOPY DATA PENDIDIKAN/EMIS KANWIL TAHUN 2012 KE EMAIL : acftrs@gmail.com, (TERIMA KASIH)
| NO | NAMA SEKOLAH | NSM | KECAMATAN | |
| 31 | RA BINA INSAN RABBANI | 101232010031 | Cibinong | |
| 91 | RA AL FALAH (Yasifa) | 101232010091 | Babakan Madang | |
| 92 | RA BINA UMMAT | 101232010092 | Babakan Madang | |
| 131 | RA AL HASYIMIYAH | 101232010131 | Bojonggede | |
| 142 | RA BINA ISLAMI | 101232010142 | Bojonggede | |
| 152 | RA HUSNUL KHOTIMAH | 101232010152 | Bojonggede | |
| 155 | RA KHAIRUL MUSTOFA | 101232010155 | Bojonggede | |
| 162 | RA NURUL IHSAN | 101232010162 | Bojonggede | |
| 179 | RA AL BARKAH | 101232010179 | Ciampea | |
| 216 | RA FIKRIYAH | 101232010216 | Parung Panjang | |
| 275 | RA NURUL FALAH | 101232010275 | Tamansari | |
| 280 | RA BAITUL QUR'AN | 101232010280 | Rancabungur | |
| 284 | RA Al MARZUKIYAH MADANI | 101232010284 | Tajurhalang | |
| 285 | RA AL IKHLAS | 101232010285 | Tajurhalang | |
| 286 | RA AL ISLAMIYAH | 101232010286 | Tajurhalang | |
| 287 | RA AR RIDHO | 101232010287 | Tajurhalang | |
| 314 | RA. PERMATA | 101232010314 | Tajurhalang | |
| 318 | RA. AL FARRAS | 101232010318 | Tajurhalang | |
| 324 | RA. AL FADEL | 101232010324 | Tajurhalang | |
| 329 | RA. AL MADANI | 101232010329 | Tajurhalang | |
| 338 | RA. NAFIZZATUL ILMI | 101232010338 | Tajurhalang | |
| 343 | RA. BADRUTAMAM | 101232010343 | Tajurhalang | |
| 356 | RA. TABA TABA'I | 101232010356 | Cibinong | |
| 360 | RA. NURUL ULUM ISMAILIYYAH | 101232010360 | Gunung Putri | |
| 361 | RA. FITRAH LEBAH | 101232010361 | Gunung Putri | |
| 369 | RA. AL KHAIRIYAH | 101232010369 | Citeureup | |
| 371 | RA AN NURIYAH | 101232010371 | Tajurhalang | |
| 380 | RA.ATH THOYYIBAH | 101232010380 | Cibinong | |
| 389 | RA.KHOERUL INSAN | 101232010389 | Ciampea | |
| 394 | RA.MATHLAUL ANWAR 07 | 101232010394 | Cigudeg | |
| 398 | RA.ESA GLOBAL INSAN | 101232010398 | Tajurhalang |
| NO | SEKOLAH | NSM | KECAMATAN | |
| 30 | MAS DARUL FATAA | 131232010025 | Bojonggede/Format salah | |
| 32 | MAS JAM'IYATUL FALAH | 131232010027 | Bojonggede | |
| 34 | MAS Al GHIFARI | 131232010029 | Leuwiliang | |
| 41 | MAS NURUL UMMAH | 131232010036 | Ciampea | |
| 43 | MAS AL AMIN | 131232010038 | Pamijahan | |
| 44 | MAS DAARUL MUSTAQIEM | 131232010039 | Pamijahan | |
| 48 | MAS MUHAMMADIYAH | 131232010043 | Jasinga | |
| 50 | MAS NURUL FALAH | 131232010045 | Parungpanjang | |
| 51 | MAS AL BASRIYYAH | 131232010046 | Parungpanjang | |
| 52 | MAS NURUL HIDAYA Sidamulya | 131232010047 | Nanggung | |
| 54 | MAS DARUNNAJAH | 131232010049 | Cigudeg | |
| 58 | MAS MIFTAHUL HUDA | 131232010053 | Megamendung | |
| 59 | MAS AL AZIZIYAH | 131232010054 | Caringin | |
| 61 | MAS AL ISTIQOMAH | 131232010056 | Caringin | |
| 67 | MAS PPIQ | 131232010062 | Ciomas | |
| 69 | MAS AL IRSYADIYAH | 131232010064 | Ciseeng | |
| 70 | MAS AL MANAR | 131232010065 | Ciseeng | |
| 71 | MAS AL MUKHLISIN | 131232010066 | Ciseeng | |
| 78 | MAS NURUL HIDAYAH YANUHI | 131232010073 | Leuwisadeng | |
| 79 | MAS P U I | 131232010074 | Leuwisadeng | |
| 80 | MAS AL HIKMAH | 131232010075 | Tenjolaya | |
| 81 | MAS NURUL ANWAR | 131232010076 | Tenjolaya | |
| 86 | MAS Nurul Ilmi | 131232010081 | Ciampea | |
| 88 | MAS.Majma'ul Bahroin | 131232010083 | Tenjolaya |
Post a Comment