Format bisa di unduh di : http://mapenda2kabbogor.jimdo.com/
Nama File : INSTRUMEN PENDATAAN SPM TH 2012
NAMA LEMBAGA | KECAMATAN | NSM |
MTsS AS SHOLIHIN | Cibinong | 121232010011 |
MTsS RAUDLATUL ULUM | Cibinong | 121232010016 |
MTsS RAUDHATUL FALAH | Sukaraja | 121232010045 |
MTsS DARUL KHOER | Gunungsindur | 121232010081 |
MTsS HIDAYATUT THALIBIN II | Bojonggede | 121232010094 |
MTsS AR RAFI'IYAH | Ciomas | 121232010190 |
MTsS AL FURQON | Rancabungur | 121232010212 |
MTsS.DAARUL MUKHLISIN | Gunungsindur | 121232010247 |
MTsS.SA NURUL IKHSAN | Sukamakmur | 121232010267 |
MTsS.MISBAHUL ULUM | Ciawi | 121232010275 |
MTsS.HUMAIRA | Bojonggede | 121232010279 |
MTsS CAHAYA AD-DIIN | Cibungbulang | 121232010287 |
Post a Comment