| JADWAL PEMBAGIAN BUKU TABUNGAN BOS BANK BTN | |||||
| DAN VERIFIKASI LPJ BOS BELANJA PEGAWAI TAHAP 1 | |||||
| TAHUN 2015 | |||||
| Kode Kec | Kecamatan | Jumlah | Kloter | Petugas SPJ | Jam |
| 1 | Cibinong | 48 | 1 | Drs. Ahmad Fauzi | 07.30 - 09.30 |
| 3 | Citeureup | 25 | 1 | Dedy Kusmayadi, SE | 07.30 - 09.30 |
| 4 | Sukaraja | 20 | 1 | Asep Supriadi, S.Sy | 07.30 - 09.30 |
| 5 | Babakanmadang | 14 | 1 | Deden Barkatul Munawaroh, S.Pd.I | 07.30 - 09.30 |
| 10 | Parung | 17 | 1 | Sri Wahyuni, S.Sos | 07.30 - 09.30 |
| 12 | Kemang | 12 | 1 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 07.30 - 09.30 |
| 13 | Bojonggede | 30 | 1 | Hariadi, S.Sy | 07.30 - 09.30 |
| 37 | Tajurhalang | 18 | 1 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 07.30 - 09.30 |
| | JUMLAH | 184 | | | |
| KLOTER 1 | |||||
| Kode Kec | Kecamatan | Jumlah | Kloter | Petugas SPJ | Jam |
| 2 | Gunungputri | 22 | 2 | Drs. Ahmad Fauzi | 09.30 - 11.30 |
| 7 | Cileungsi | 10 | 2 | Dedy Kusmayadi, SE | 09.30 - 11.30 |
| 15 | Ciampea | 21 | 2 | Asep Supriadi, S.Sy | 09.30 - 11.30 |
| 17 | Pamijahan | 36 | 2 | Deden Barkatul Munawaroh, S.Pd.I | 09.30 - 11.30 |
| 24 | Ciawi | 14 | 2 | Sri Wahyuni, S.Sos | 09.30 - 11.30 |
| 29 | Ciomas | 16 | 2 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 09.30 - 11.30 |
| 30 | Dramaga | 3 | 2 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 09.30 - 11.30 |
| 31 | Tamansari | 8 | 2 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 09.30 - 11.30 |
| 32 | Klapanunggal | 22 | 2 | Hariadi, S.Sy | 09.30 - 11.30 |
| 34 | Rancabungur | 10 | 2 | Sri Wahyuni, S.Sos | 09.30 - 11.30 |
| 40 | Tenjolaya | 20 | 2 | Dedy Kusmayadi, SE | 09.30 - 11.30 |
| | JUMLAH | 182 | | | |
| Kode Kec | Kecamatan | Jumlah | Kloter | Petugas SPJ | Jam |
| 6 | Jonggol | 15 | 3 | Drs. Ahmad Fauzi | 11.30 - 13.30 |
| 8 | Cariu | 9 | 3 | Drs. Ahmad Fauzi | 11.30 - 13.30 |
| 9 | Sukamakmur | 25 | 3 | Asep Supriadi, S.Sy | 11.30 - 13.30 |
| 11 | Gunungsindur | 13 | 3 | Deden Barkatul Munawaroh, S.Pd.I | 11.30 - 13.30 |
| 16 | Cibungbulang | 24 | 3 | Sri Wahyuni, S.Sos | 11.30 - 13.30 |
| 25 | Cisarua | 12 | 3 | Deden Barkatul Munawaroh, S.Pd.I | 11.30 - 13.30 |
| 26 | Megamendung | 12 | 3 | Hariadi, S.Sy | 11.30 - 13.30 |
| 27 | Caringin | 47 | 3 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 11.30 - 13.30 |
| 28 | Cijeruk | 13 | 3 | Dedy Kusmayadi, SE | 11.30 - 13.30 |
| 33 | Ciseeng | 22 | 3 | Hariadi, S.Sy | 11.30 - 13.30 |
| 38 | Cigombong | 10 | 3 | Dedy Kusmayadi, SE | 11.30 - 13.30 |
| | JUMLAH | 202 | | | |
| Kode Kec | Kecamatan | Jumlah | Kloter | Petugas SPJ | Jam |
| 14 | Leuwiliang | 28 | 4 | Drs. Ahmad Fauzi | 13.30 - 15.00 |
| 18 | Rumpin | 22 | 4 | Dedy Kusmayadi, SE | 13.30 - 15.00 |
| 19 | Jasinga | 3 | 4 | Asep Supriadi, S.Sy | 13.30 - 15.00 |
| 20 | Parungpanjang | 24 | 4 | Deden Barkatul Munawaroh, S.Pd.I | 13.30 - 15.00 |
| 21 | Nanggung | 16 | 4 | Sri Wahyuni, S.Sos | 13.30 - 15.00 |
| 22 | Cigudeg | 25 | 4 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 13.30 - 15.00 |
| 23 | Tenjo | 14 | 4 | Hariadi, S.Sy | 13.30 - 15.00 |
| 35 | Sukajaya | 8 | 4 | Dadang Mulyadi, S.Pd.I | 13.30 - 15.00 |
| 36 | Tanjungsari | 16 | 4 | Hariadi, S.Sy | 13.30 - 15.00 |
| 39 | Leuwisadeng | 17 | 4 | Asep Supriadi, S.Sy | 13.30 - 15.00 |
| | JUMLAH | 173 | | | |
Home
»
»Unlabelled
» JADWAL PEMBAGIAN BUKU TABUNGAN BANK BTN RABU 01/07/2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment