SILAHKAN DI REVISI LAGI YA..... INGAT, JANGAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL 60%... BILA ADA PNS YANG MENGHONOR DI TEMPAT ANDA JANGAN DI MASUKAN NAMANYA DI APLIKASI F1....
DAFTAR LEMBAGA KELEBIHAN BELANJA PEGAWAI DARI BATAS MAKSIMAL 60% | ||||||
NSS | Nm_Madrasah | Siswa | Alokasi | Alokasi60% | Jml Belanja Pegawai | Kelebihan |
121232010242 | MTsS.Al Bashriyyah | 152 | 38.000.000 | 22.800.000 | 39.060.000 | 16.260.000 |
121232010104 | MTsS.Mathlaul Anwar | 145 | 36.250.000 | 21.750.000 | 24.684.000 | 2.934.000 |
111232010202 | MIS.MATHLAUL ANWAR | 136 | 27.200.000 | 16.320.000 | 18.960.000 | 2.640.000 |
121232010087 | MTsS.Al Hamdaniyah | 35 | 8.750.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | 2.250.000 |
121232010139 | MTsS.Muhammadiyah | 547 | 136.750.000 | 82.050.000 | 84.000.000 | 1.950.000 |
121232010295 | MTsS. Awaliyah Pabangbon | 68 | 17.000.000 | 10.200.000 | 11.160.000 | 960.000 |
121232010252 | MTsS. Al Madaniyah | 45 | 11.250.000 | 6.750.000 | 7.200.000 | 450.000 |
111232010301 | MIS.MATHLAUL ANWAR | 79 | 15.800.000 | 9.480.000 | 9.840.000 | 360.000 |
111232010327 | MIS.ALMA'ARIF | 118 | 23.600.000 | 14.160.000 | 14.460.000 | 300.000 |
121232010292 | MTsS.Badru Tamam | 143 | 35.750.000 | 21.450.000 | 21.750.000 | 300.000 |
111232010131 | MIS.AS SYAFI'IYAH | 71 | 14.200.000 | 8.520.000 | 8.796.000 | 276.000 |
DAFTAR LEMBAGA KELEBIHAN BELANJA PEGAWAI DARI BATAS MAKSIMAL 20% (HONOR KEGIATAN DIBAWAH INI DI HITUNG s.d MEI 2015 BULAN JUNI TIDAK ADA HONOR KEGIATAN KARENA MENJELANG KENAIKAN KELAS DAN LIBUR RAMADHAN) | ||||||
NSS | Nm_Madrasah | Siswa | Alokasi | Jumlah Belanja Pegawai 6 bln | Alokasi20% | Selisih |
131232010063 | MAS Daarul Mughni | 481 | 288.600.000 | 180.150.000 | 57.720.000 | 122.430.000 |
131232010059 | MAS Ibnu Taimiyah | 191 | 114.600.000 | 134.700.000 | 22.920.000 | 111.780.000 |
131232010034 | MAS Darul Fallah | 86 | 51.600.000 | 61.380.000 | 10.320.000 | 51.060.000 |
131232010031 | MAS Mu'Allimien Muhammadiyah | 274 | 164.400.000 | 65.736.000 | 32.880.000 | 32.856.000 |
131232010030 | MAS Mathla'ul Anwar | 81 | 48.600.000 | 35.220.000 | 9.720.000 | 25.500.000 |
131232010064 | MAS Al Irsyadiyah | 40 | 24.000.000 | 29.520.000 | 4.800.000 | 24.720.000 |
131232010021 | MAS Al Falah | 82 | 49.200.000 | 29.520.000 | 9.840.000 | 19.680.000 |
131232010087 | MAS DAARUL ILMI | 92 | 55.200.000 | 29.640.000 | 11.040.000 | 18.600.000 |
131232010040 | MAS SAHID | 309 | 185.400.000 | 49.200.000 | 37.080.000 | 12.120.000 |
131232010067 | MAS Al Muasyarah | 52 | 31.200.000 | 17.550.000 | 6.240.000 | 11.310.000 |
131232010033 | MAS Ummul Quro Al Islami | 1323 | 793.800.000 | 168.380.000 | 158.760.000 | 9.620.000 |
131232010055 | MAS Darul Ulum Caringin | 145 | 87.000.000 | 22.540.000 | 17.400.000 | 5.140.000 |
131232010074 | MAS PUI | 78 | 46.800.000 | 13.620.000 | 9.360.000 | 4.260.000 |
131232010038 | MAS AL AMIN | 277 | 166.200.000 | 37.070.000 | 33.240.000 | 3.830.000 |
131232010009 | MAS As Shoheh | 89 | 53.400.000 | 14.280.000 | 10.680.000 | 3.600.000 |
131232010004 | MAS Nurul Furqon | 225 | 135.000.000 | 30.144.000 | 27.000.000 | 3.144.000 |
131232010077 | MAS Shautul Mimbar Al Islami | 99 | 59.400.000 | 14.832.000 | 11.880.000 | 2.952.000 |
131232010043 | MAS Muhammadiyah | 132 | 79.200.000 | 18.540.000 | 15.840.000 | 2.700.000 |
131232010049 | MAS Darunnajah | 396 | 237.600.000 | 49.380.000 | 47.520.000 | 1.860.000 |
131232010045 | MAS Nurul Falah | 62 | 37.200.000 | 8.640.000 | 7.440.000 | 1.200.000 |
131232010011 | MAS Al Munadi | 87 | 52.200.000 | 11.316.000 | 10.440.000 | 876.000 |
131232010005 | MAS Sirojul Falah | 79 | 47.400.000 | 10.278.000 | 9.480.000 | 798.000 |
Post a Comment