REKAP LAPORAN EMIS DARI WILAYAH- PER 27/10/2014 PUKUL 22.30 WIB | |||||
NO | JENJANG | JML LEMBAGA | DATA MASUK | SISA | KETERANGAN (DATA BELUM MASUK) |
1 | RA | 405 | 381 | 24 | Jonggol, Cariu, Sukamakmur, Ciseeng, Tanjungsari |
2 | MI | 609 | 608 | 1 | MI MATHLAUL ANWAR Pasirgaok rancabungur |
3 | MTS | 311 | 256 | 55 | |
4 | MA | 92 | 69 | 23 | |
Home
»
»Unlabelled
» BELUM LAPORAN REKAP EMIS 2014PER-27/10/2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment