| DAFTAR BELUM LAPORAN EMIS DESKTOP | | | | |
| No | NSS | MADRASAH | Kec | sum |
| 1 | 131232010019 | MAS Darul Muttaqin | PARUNG | 0 |
| 2 | 131232010032 | MAS Sunanul Huda | LEUWILIANG | 0 |
| 3 | 131232010041 | MAS Al Baqiyatussholihat | RUMPIN | TIDAK |
| 4 | 131232010076 | MAS Nurul Anwar | TENJOLAYA | 0 |
| 5 | 131232010084 | MAS El Zahira | LEUWILIANG | 0 |
| | | | | |
| No | NSS | MADRASAH | Kec | sum |
| 1 | 121232010022 | MTsS.Al Muawwanah | Gunungputri | 0 |
| 2 | 121232010065 | MTsS.Al Amanah | Sukamakmur | 0 |
| 3 | 121232010072 | MTs. Darunna'im Yapia | Parung | 0 |
| 4 | 121232010076 | MTsS.Al Falah | Gunungsindur | 0 |
| 5 | 121232010077 | MTsS.Al Hidayah | Gunungsindur | 0 |
| 6 | 121232010081 | MTsS.Darul Khoer | Gunungsindur | 0 |
| 7 | 121232010088 | MTsS.Al Islamiyah | Bojonggede | merger |
| 8 | 121232010089 | MTsS.Al Mujtahidin | Bojonggede | 0 |
| 9 | 121232010091 | MTsS.Ar Rahmah | Bojonggede | 0 |
| 10 | 121232010092 | MTsS.Bahrul Ulum | Bojonggede | 0 |
| 11 | 121232010093 | MTsS.Fathul Ulum | Bojonggede | 0 |
| 12 | 121232010095 | MTsS.Jam'Iyatul Falah | Bojonggede | 0 |
| 13 | 121232010097 | MTsS.Nashrullah | Bojonggede | 0 |
| 14 | 121232010098 | MTsS.Nurul Qolbi | Bojonggede | 0 |
| 15 | 121232010103 | MTsS.Bina Cendekia | Leuwiliang | 0 |
| 16 | 121232010134 | MTsS.Al-Baqiyatus Sholihat | Rumpin | 0 |
| 17 | 121232010172 | MTsS.Terpadu Yapisa | Megamendung | 0 |
| 18 | 121232010174 | MTsS.Al Istiqomah | Caringin | 0 |
| 19 | 121232010189 | MTsS. Al Inayah | Ciomas | 0 |
| 20 | 121232010203 | MTsS.Akmaliyah | Ciseeng | 0 |
| 21 | 121232010208 | MTsS.Al Mukhlisin | Ciseeng | 0 |
| 22 | 121232010209 | MTsS.Hudatul Falah | Ciseeng | 0 |
| 23 | 121232010213 | MTsS.Al Muasyaroh | Rancabungur | 0 |
| 24 | 121232010247 | MTsS.DAARUL MUKHLISIN | Gunungsindur | 0 |
| 25 | 121232010249 | MTsS.SA Miftahul Aziz | Cigombong | 0 |
| 26 | 121232010250 | MTsS.Athfalul Haq | Ciseeng | 0 |
| 27 | 121232010269 | MTsS.Sa Al Hidayah | Sukamakmur | 0 |
| 28 | 121232010272 | MTsS.Sa An Nur | Ciseeng | 0 |
| 29 | 121232010279 | MTsS.HUMAIRA | Bojonggede | 0 |
| 30 | 121232010285 | MTsS.Al Athfal | Parung | 0 |
| 31 | 121232010289 | MTsS.Al Ittihad Mathlaul Anwar | Cigudeg | 0 |
| 32 | 121232010290 | MTsS.Rafah | Rancabungur | 0 |
| 33 | 121232010301 | MTsS. As Sulthan | Cigombong | 0 |
| 34 | 121232010302 | MTsS. Riyadul Falah | Sukamakmur | 0 |
| 35 | 121232010304 | MTsS.Nurul Qur'an | Ciseeng | 0 |
| 36 | 121232010306 | MTsS. Al Anhar | Bojonggede | 0 |
| | | | | |
| NO | NSS | MADRASAH | Kec | sum |
| 1 | 111232010476 | MIS.MATHLAUL ANWAR | Rancabungur | 0 |
| 2 | 111232010526 | MIS.P U I | Leuwisadeng | merger |
| | | | | |
| No | NSS | MADRASAH | Kec | Ket |
| 1 | 101232010401 | RA. NURMALA HIKMAH | Gunungputri | 0 |
| 2 | 101232010360 | RA. NURUL ULUM ISLAMIYAH | Gunungputri | 0 |
| 3 | 101232010092 | RA. Bina Ummat | Babakan Madang | 0 |
| 4 | 101232010124 | RA. Nurul Yaqin | Gunungsindur | tidak ada murid |
| 5 | 101232010308 | RA. Pandawa Islamic | Parungpanjang | 0 |
| 6 | 101232010258 | RA. Al Istiqomah | Ciomas | 0 |
| 7 | 101232010387 | RA.NURUL ISLAMIYAH | Ciseeng | 0 |
| 8 | 101232010279 | RA. Nurul Islah | Ciseeng | 0 |
Home
»
»Unlabelled
» DAFTAR LEMBAGA YANG BELUM LAPORAN REKAP EMIS DESKTOP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment