DAFTAR PC DAN KKM YANG SUDAH LAPORAN REKAP EMIS DESKTOP 2014/2015 SEMESTER GANJIL PER 26/10/2014 PUKUL 23.30 WIB.
| Kom | Kelompok_Kerja | Jumlah Lembaga | Status | Kom | Kelompok_Kerja | Jumlah Lembaga | Status |
| 0101 | Kelompok RA Cibinong | 55 | OK2 | 1101 | Kelompok MI Cibinong | 31 | OK2 |
| 0102 | Kelompok RA Gunungputri | 35 | OK | 1102 | Kelompok MI Gunungputri | 17 | OK |
| 0103 | Kelompok RA Citeureup | 13 | OK2 | 1103 | Kelompok MI Citeureup | 21 | OK2 |
| 0104 | Kelompok RA Sukaraja | 19 | OK2 | 1104 | Kelompok MI Sukaraja | 17 | OK |
| 0105 | Kelompok RA Babakan Madang | | | 1105 | Kelompok MI Babakan Madang | 10 | OK |
| 0106 | Kelompok RA Jonggol | | | 1106 | Kelompok MI Jonggol | 11 | OK |
| 0107 | Kelompok RA Cileungsi | | | 1107 | Kelompok MI Cileungsi | 5 | OK |
| 0108 | Kelompok RA Cariu | | | 1108 | Kelompok MI Cariu | 8 | OK2 |
| 0109 | Kelompok RA Sukamakmur | | | 1109 | Kelompok MI Sukamakmur | 18 | OK2 |
| 0110 | Kelompok RA Parung | 16 | OK2 | 1110 | Kelompok MI Parung | 19 | OK2 |
| 0111 | Kelompok RA Gunungsindur | | | 1111 | Kelompok MI Gunungsindur | 11 | OK2 |
| 0112 | Kelompok RA Kemang | 6 | OK2 | 1112 | Kelompok MI Kemang | | |
| 0113 | Kelompok RA Bojonggede | 51 | OK2 | 1113 | Kelompok MI Bojonggede | | |
| 0114 | Kelompok RA Leuwiliang | 5 | OK2 | 1114 | Kelompok MI Leuwiliang | | |
| 0115 | Kelompok RA Ciampea | 17 | OK2 | 1115 | Kelompok MI Ciampea | 22 | OK2 |
| 0116 | Kelompok RA Cibungbulang | 12 | OK2 | 1116 | Kelompok MI Cibungbulang | 19 | OK2 |
| 0117 | Kelompok RA Pamijahan | 12 | OK2 | 1117 | Kelompok MI Pamijahan | 34 | OK2 |
| 0118 | Kelompok RA Rumpin | 2 | OK2 | 1118 | Kelompok MI Rumpin | 17 | OK2 |
| 0119 | Kelompok RA Jasinga | | | 1119 | Kelompok MI Jasinga | 2 | OK2 |
| 0120 | Kelompok RA Parungpanjang | 5 | OK2 | 1120 | Kelompok MI Parungpanjang | 17 | OK2 |
| 0121 | Kelompok RA Nanggung | 4 | OK2 | 1121 | Kelompok MI Nanggung | 17 | OK2 |
| 0122 | Kelompok RA Cigudeg | 3 | OK2 | 1122 | Kelompok MI Cigudeg | 20 | OK2 |
| 0123 | Kelompok RA Tenjo | 2 | OK2 | 1123 | Kelompok MI Tenjo | 10 | OK2 |
| 0124 | Kelompok RA Ciawi | 8 | OK2 | 1124 | Kelompok MI Ciawi | 10 | OK |
| 0125 | Kelompok RA Cisarua | 5 | OK2 | 1125 | Kelompok MI Cisarua | 8 | OK |
| 0126 | Kelompok RA Megamendung | 4 | OK2 | 1126 | Kelompok MI Megamendung | | |
| 0127 | Kelompok RA Caringin | 17 | OK2 | 1127 | Kelompok MI Caringin | 35 | -2 |
| 0128 | Kelompok RA Cijeruk | 5 | OK2 | 1128 | Kelompok MI Cijeruk | 9 | OK |
| 0129 | Kelompok RA Ciomas | 13 | -1 | 1129 | Kelompok MI Ciomas | 10 | OK2 |
| 0130 | Kelompok RA Dramaga | 6 | OK2 | 1130 | Kelompok MI Dramaga | 3 | OK2 |
| 0131 | Kelompok RA Tamansari | 4 | OK2 | 1131 | Kelompok MI Tamansari | 6 | OK2 |
| 0132 | Kelompok RA Klapanunggal | | | 1132 | Kelompok MI Klapanunggal | 16 | OK2 |
| 0133 | Kelompok RA Ciseeng | | | 1133 | Kelompok MI Ciseeng | 12 | OK2 |
| 0134 | Kelompok RA Rancabungur | 3 | OK2 | 1134 | Kelompok MI Rancabungur | 6 | -1 |
| 0135 | Kelompok RA Sukajaya | | | 1135 | Kelompok MI Sukajaya | 9 | OK2 |
| 0136 | Kelompok RA Tanjungsari | | | 1136 | Kelompok MI Tanjungsari | 14 | OK |
| 0137 | Kelompok RA Tajurhalang | 18 | OK2 | 1137 | Kelompok MI Tajurhalang | | |
| 0138 | Kelompok RA Cigombong | 5 | OK2 | 1138 | Kelompok MI Cigombong | 4 | OK2 |
| 0139 | Kelompok RA Leuwisadeng | 4 | OK2 | 1139 | Kelompok MI Leuwisadeng | 19 | MIN belum |
| 0140 | Kelompok RA Tenjolaya | 7 | OK2 | 1140 | Kelompok MI Tenjolaya | 17 | OK2 |
| 2101 | KKM MTS Cibinong | 66 | OK3 | 3101 | Kelompok MAN Cibinong | 4 | ?? |
| 2108 | KKM MTS Cariu | 67 | OK3 | 3106 | Kelompok MAN Jonggol | 12 | |
| 2110 | KKM MTS Parung | | | 3120 | Kelompok MAN Parungpanjang | 9 | -1 |
| 2139 | KKM MTS Leuwisadeng | 79 | OK3 | 3138 | Kelompok MAN Cijeruk | | |
| OK3 : Sisa Menyusul … | 3139 | Kelompok MAN Leuwilaing | | | |||
Post a Comment